RU UA
  • (067) 322-96-11
  • (044) 333-70-14
  • (067) 469-71-66
  • (095) 191-53-22
RU UA

Сколько нужно гелия, чтобы надуть шары Qualatex

В таблице ниже приведен размер, тип, вес, параметры разных шаров Qualatex и объем гелия, который влезает в каждый из них. Используйте эти данные при подсчете себестоимости своих букетов. Также та информация пригодится при определении расхода гелия из баллонов. Последняя колонка, как бонус, данные о длительности полета каждого шара.

Сколько влезает гелия в латексные шары Qualatex и сколько они летают

В таблице указаны средние значения. Продолжительность полета может значительно меняться в зависимости от температуры, влажности и атмосферных условий. Цифры приведены для латексных шаров Qualatex, не обработанных Hi-Float.

Размер,
тип шара
  Диаметр,
см   
  Грузоподъемность,
г   
  Объем гелия,
м. куб.   
  Продолжительность
полета   
 5" Круглый 13  - 0,002  -
 6" Сердце 15,2  - 0,002  -
 9" Круглый 23 6 0,007 12-16 часов
 11" Пастель 27 9 0,0141 18-24 часа
 11" Металлик 27 9 0,0141 16-18 часов
 11" Круговой рисунок 28 10 0,016 18-24 часа
 11" Сердце 27,9 4 0,009 6 часов
 12" Линколун 31 14 0,02 12+ часов
 15" Сердце 38 11 0,02 12 часов
15" Голова мышонка 38 6 0,012 12-16 часов
16" Круглый 40,6 34 0,0425 30+ часов
16" Бублик 40,6 14,15 0,0198 18-24 часа
16" Цветок 40,6 11,3 0,0170 18-24 часа
30" Металлик 76 184 0,2266 3-4 дня
3' Сердце 86,3 168 0,198 3-5 дней
3' Круглый (надутый до 30") 76 184 0,2266 3-4 дня
3' Круглый (надутый до 34") 86,3 340 0,4249 3-5 дней
4' Круглый
120 771 0,963 4-5 дней
5,5' Круглый
170 2013 2,464 8 дней
8' Круглый
240 7003 7,561 5 дней
646 Q ШДМ 15 9,5 0,017 12 часов

Сколько влезает гелия в фольгированные шары Qualatex

Показаны усредненные параметры. Продолжительность полета шаров сильно зависит от климатических условий. Составляет, как минимум, 3-5 дней в зависимости от типа, формы, размера фигуры. Большой плюс - шарики из фольги Qualatex можно поддувать. Это позволяет существенно увеличить длительность полета.

Размер,
тип шара
  Параметры,
см   
  Грузоподъемность,
г   
  Объем гелия,
м. куб.   
18" Диамант 46 х 43 4,06 0,015
18" Сердце 36 х 33 2,00 0,015
18" Круглый 34 х 34 2,00 0,015
18" Ромб 33 х 33 3,50 0,016
18" Кубик 33 х 25 1,50 0,015
39" Цифра 0 61 х 86 11,67 0,051
38" Цифра 1 38 х 86 15,87 0,040
43" Цифра 2 56 х 86 11,04 0,042
43" Цифра 3 58 х 89 10,93 0,042
43" Цифра 4 64 х 91 11,10 0,043
43" Цифра 5 58 х 89 9,08 0,040
42" Цифра 6 58 х 86 7,20 0,038
39" Цифра 7 58 х 91 14,49 0,042
42" Цифра 8 58 х 89 7,26 0,042
35" Полумесяц 74 х 98 15,50 0,037
31" Круглый 61 х 61 43,60 0,045
36" Круглый 69 х 69 66,00 0,119
20" Звезда 46 х 45 3,00 0,016
36" Звезда 80 х 76 32,00 0,068
41" Фартук 64 х 71 32,23 0,062
40" Пиратский корабль 81 х 48 14,30 0,05
30" Игральная карта 42 х 60 24,00 0,056
38" Конус 30 х 106 6,98 0,024
39" Детская бутылочка 84 х 46 23,06 0,069
27" Рожок мороженого 46 х 62 6,38 0,022
35" Пирожное 51 х 74 24,45 0,033
38" Русалка 86 х 58 25,74 0,044
Комментарии покупателей
Отзывы отсутствуют
init
ФИО
Текст
Авторизация
Регистрация
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply
Напоминание пароля
test